Hockey Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

Ligue Américaine

Aller en bas

Ligue Américaine Empty Ligue Américaine

Message par georgesg Jeu 3 Nov - 20:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Cal O'Reilly Ligue Américaine 3975142032 10 9 6 15 6 2 3 0 35 25. 52. 3
R *Daniel Carr Ligue Américaine 3130363820 12 8 7 15 2 2 0 0 40 20. 40. 1
C *Brendan Leipsic Ligue Américaine 3223233527 12 5 9 14 10 2 0 0 25 20. 42. 1
R Josh Leivo Ligue Américaine 3223233527 12 5 7 12 11 0 0 1 37 13. 44. 1
C *Zach Hyman Ligue Américaine 3223233527 12 5 7 12 1 4 2 0 17 29. 52. 1
L *Connor Brown Ligue Américaine 3223233527 12 3 9 12 -2 2 2 0 13 23. 40. 0
C *Vincent Hinostroza Ligue Américaine 2956269490 12 2 10 12 5 2 1 0 24 8.3 53. 0
C *Tomas Nosek Ligue Américaine 2065354528 13 4 8 12 -4 2 0 0 11 36. 43. 0
C Markus Granlund Ligue Américaine 3686598439 12 6 6 12 4 4 0 0 19 31. 61. 1
C *Alex Friesen Ligue Américaine 561928017 13 5 6 11 5 4 1 0 11 45. 35. 0
C Rocco Grimaldi Ligue Américaine 1803764192 10 3 8 11 -2 2 2 0 10 30. 58. 1
C *Colin White Ligue Américaine 1641535838 12 5 6 11 -1 2 1 0 16 31. 46. 1
L *Kyle Connor Ligue Américaine 2479278466 13 8 3 11 1 2 0 0 43 18. 50. 2
R Matt Moulson Ligue Américaine 3975142032 10 7 4 11 6 0 0 0 37 18. 31. 3
L *Tanner Kero Ligue Américaine 2956269490 12 8 3 11 6 0 1 0 29 27. 61. 2
L *Borna Rendulic Ligue Américaine 3686598439 10 5 6 11 4 2 1 0 24 20. 100 1
L *Jimmy Vesey Ligue Américaine 1168058737 12 5 5 10 -1 10 1 0 10 50. 37. 1
C William Karlsson Ligue Américaine 4033479616 8 3 7 10 6 2 1 0 13 23. 44. 2
R *Chris Brown Ligue Américaine 1168058737 12 5 5 10 11 4 0 0 25 20. 61. 0
R *Matt Lorito Ligue Américaine 2065354528 13 3 7 10 0 2 2 0 10 30. 75. 1
R Alex Chiasson Ligue Américaine 2694589317 13 6 4 10 10 2 0 0 36 16. 50. 2
R Joseph Blandisi Ligue Américaine 3021857050 12 6 4 10 -3 4 0 0 22 27. 77. 1
R Ben Smith Ligue Américaine 1803764192 13 5 5 10 -2 2 1 0 24 20. 5.9 2
R Nicklas Danielsson Ligue Américaine 4033479616 13 8 2 10 4 4 4 0 37 21. 0.0 2
L *Sonny Milano Ligue Américaine 4033479616 13 2 7 9 1 2 0 0 32 6.3 75. 0
C Mattias Janmark Nylén Ligue Américaine 45612664 14 3 6 9 0 2 0 0 13 23. 45. 1
C Christopher Wagner Ligue Américaine 3358615188 14 2 7 9 -3 2 0 0 22 9.1 60. 0
R Igor Grigorenko Ligue Américaine 667884170 13 4 5 9 -1 0 2 0 29 13. 63. 0
C Linden Vey Ligue Américaine 2694589317 7 1 8 9 1 2 0 0 8 12. 42. 1
C Cédric Paquette Ligue Américaine 558114670 11 4 5 9 3 12 0 1 13 30. 56. 0
R Curtis Lazar Ligue Américaine 1641535838 12 4 5 9 0 0 1 0 24 16. 77. 0
C *Noel Acciari Ligue Américaine 1893150897 13 3 6 9 1 2 1 0 12 25. 47. 1
L Kerby Rychel Ligue Américaine 3223233527 12 6 3 9 9 10 0 0 21 28. 33. 2
D Kevin Connauton Ligue Américaine 3674691485 13 3 6 9 2 0 1 0 10 30. 0 0
C Andrew Copp Ligue Américaine 2479278466 12 2 7 9 -2 12 0 0 21 9.5 61. 2
L *Markus Hannikainen Ligue Américaine 4033479616 13 3 5 8 4 4 1 0 14 21. 50. 0
C *Alan Quine Ligue Américaine 667884170 13 4 4 8 0 2 1 0 21 19. 52. 2
C *William Nylander Ligue Américaine 277468590 8 4 4 8 5 2 1 0 11 36. 44. 0
R *Danny Kristo Ligue Américaine 561928017 13 4 4 8 5 2 0 0 19 21. 36. 2
R Seth Griffith Ligue Américaine 1893150897 13 5 3 8 2 2 0 0 17 29. 68. 0
R *Joel Vermin Ligue Américaine 2479278466 13 2 6 8 3 10 1 0 18 11. 72. 0
R Stanislav Galiev Ligue Américaine 277468590 10 5 3 8 0 2 1 0 12 41. 66. 0
C *Jordan Weal Ligue Américaine 2857248970 10 3 5 8 -4 2 1 0 12 25. 53. 0
R *Scott Kosmachuk Ligue Américaine 2479278466 13 5 3 8 4 2 0 0 18 27. 60. 1
L Nathan Gerbe Ligue Américaine 1168058737 10 6 2 8 6 2 1 0 28 21. 41. 2
C *Mark McNeill Ligue Américaine 2956269490 12 1 7 8 -3 2 0 0 19 5.3 53. 0
L *Brock Mcginn Ligue Américaine 2958713574 11 4 3 7 5 4 1 0 11 36. 0.0 2
C *Michael McCarron Ligue Américaine 3130363820 12 2 5 7 7 12 0 0 19 10. 55. 2
C Chad Nehring Ligue Américaine 1641535838 12 0 7 7 5 2 0 0 12 0 41. 0
R Ryan White Ligue Américaine 3674691485 13 5 2 7 2 26 0 0 26 19. 50. 0


georgesg
georgesg
Fondateur & Simulateur
Fondateur & Simulateur

Nombre de messages : 57074
Age : 43
Localisation : st-lin
Date d'inscription : 21/07/2008

https://dl.dropboxusercontent.com/u/109054425/HS1/roster/TOR.htm

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum